<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö - ÀüÃ¼±â»ç</title>
		<link>http://www.todayenergy.kr</link>
		<description>Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright (c) todayenergy.kr All rights reserved</copyright>
		<lastBuildDate>2012-02-04 16:06:38</lastBuildDate>
	<item>
				<title>[ºÎÀ½]°­ÅÂ¿¬ °¡½º¾ÈÀü°ø»ç ¿¬±¸À§¿ø ¸ðÄ£»ó</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69723</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; °­ÅÂ¿¬ °¡½º¾ÈÀü°ø»ç ¿¬±¸À§¿ø(°¡½º±â¼ú»çÈ¸ ºÎÈ¸Àå)ÀÇ ¸ðÄ£²²¼­ º°¼¼ÇÏ¼Ì±â¿¡ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. ¡ã¹ßÀÎ : 2¿ù 5ÀÏ¡ã¿µ¾È½Ç : Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ¿Â¾çÀå·Ê½ÄÀå¡ã¿¬¶ôÃ³ : 041-547-4444 ]]></description>
				<author>±èÇüÁØ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-04  14:56:03</pubDate>
				</item><item>
				<title>È¯°æÍë, È¯°æ»ê¾÷ ÇØ¿Ü½ÃÀå ÁøÃâ ¼±µµ</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69719</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ] ÇÑ±¹È¯°æ°ø´ÜÀÌ È¯°æºÐ¾ß¿¡ ÃàÀûµÈ ±â¼ú·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇØ¿Ü½ÃÀå ÁøÃâ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÑ´Ù.ÇÑ±¹È¯°æ°ø´Ü(ÀÌ»çÀå ¹Ú½ÂÈ¯)Àº 2ÀÏ 2012³â ¾÷¹«°èÈ¹À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.°ø´ÜÀº ¿ÃÇØ »ç¾÷°èÈ¹¿¡¼­ °³µµ±¹ Áß½ÉÀÇ È¯°æ°³¼± ¿ä±¸¿¡ ºÎÀÀÇÏ°í ±¹³» È¯°æ»ê¾÷ÀÇ ÇØ¿ÜÁøÃâÀ» ¼±µµÇÏ´Â µ¥ ÁßÁ¡À» µ×´Ù.ÀÌ¸¦ À§ÇØ ¿ÃÇØºÎÅÍ Åä¾ç ºÐ¾ß¸¦ ÁÖ¿ä ÃßÁøºÐ¾ß¿¡ Ãß°¡ÇØ ÇØ¿Ü»ç¾÷À» ]]></description>
				<author>ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  17:55:49</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÃæÃ»ES, µµ½Ã°¡½º ÇöÀåÃ¼Çè ±³À°</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69718</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ] ÃæÃ»¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º(´ëÇ¥ ¼Õµ¿½Ä)´Â Áö³­´Þ 31ÀÏºÎÅÍ ÀÌ´Þ 3ÀÏ±îÁö 4ÀÏ°£ SK E&S ¹× 8°³ °è¿­»ç ½ÅÀÔ»ç¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î µµ½Ã°¡½º ÇöÀåÃ¼Çè ±³À°À» ÁøÇàÇß´Ù. ½ÅÀÔ»ç¿øµéÀº °í°´Áö¿øÆÀ, ¿µ¾÷ÆÀ, ¾ÈÀü±â¼úÆÀ, ¾ÈÀü°ø±Þ1¤ý2ÆÀÀÇ ¾÷¹«¿¡ Á÷Á¢ Âü¿©ÇØ µµ½Ã°¡½º ¾÷¹«¸¦ ¸öÀ¸·Î Á÷Á¢ Ã¼Çè ÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.¼Õµ¿½Ä ´ëÇ¥´Â ÀÎ»ç¸»À» ÅëÇØ ]]></description>
				<author>ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  17:48:41</pubDate>
				</item><item>
				<title>[ÀÎ»ç] ÄÉÀÌÇÇÄÉ¹ÌÄ®</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69717</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¡ß¼±ÀÓ ¡â±èÃ¢±Ô ´ëÇ¥ÀÌ»ç Àü¹«¡ß½ÂÁø ¡âÁ¤¼øÈ¿ »ó¹« ¡â±è¿ëÈ£ ÀÌ»ç ¡âÀÌ»ó±Õ ÀÌ»ç´ë¿ì ¡â¹Îº´Áø ÀÌ»ç´ë¿ì ]]></description>
				<author>±è¿ø±Ô ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  17:43:12</pubDate>
				</item><item>
				<title>[ÀÎ»ç] È£³²¼®À¯È­ÇÐ</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69716</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¡ß½ÂÁø¡â¾ÈÁÖ¼® Àü¹« ¡âÁ¤ºÎ¿Á »ó¹« ¡âÇÑÃ¢È¿ »ó¹« ¡âÀÌ¿µÁø»ó¹« ¡âÁ¶Ç×Áø ÀÌ»ç ¡â±è¿ë±¹ ÀÌ»ç ¡âÀÌ°æÀÏ ÀÌ»ç ¡â±è¿ë¼® ÀÌ»ç ¡âÀÌÈÆ±â ÀÌ»ç ¡âÇö¹®ÁÖ ÀÌ»ç´ë¿ì ¡â¹Ú¹üÁø ÀÌ»ç´ë¿ì ¡âÀüº´µµ ÀÌ»ç´ë¿ì ¡âÁ¤±ÇÈñ ÀÌ»ç´ë¿ì ¡âÀÌÁØ±æ ÀÌ»ç´ë¿ì ¡âÀ±½ÂÈ£ ÀÌ»ç´ë¿ì ¡â¹ÚÇöÃ¶ ÀÌ»ç´ë¿ì ¡â±è¿¬¼· ÀÌ»ç´ëÈÄ ¡âÁ¤°æ¹® Àü¹®ÀÓ¿ø(ÀÌ»ç±Þ) ¡â°­°æº¸ Àü¹®ÀÓ¿ø(ÀÌ»ç´ë¿ì±Þ) ]]></description>
				<author>±è¿ø±Ô ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  17:42:32</pubDate>
				</item><item>
				<title>Áö°æºÎ, Ãµ¿¬°¡½º ¼ö±Þ»óÈ² Á¡°Ë</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69715</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ] Áö½Ä°æÁ¦ºÎ°¡ Àü±¹ÀûÀÎ ÇÑÆÄ¿Í °ü·ÃÇØ ±¹³» Ãµ¿¬°¡½º ¼ö±Þ»óÈ²À» Á¡°ËÇß´Ù.±è¿ë·¡ Áö°æºÎ °¡½º»ê¾÷°úÀåÀº Áö³­ 2ÀÏ Àú³á 7½Ã°æ ÇÑ±¹°¡½º°ø»ç Áß¾ÓÅëÁ¦½Ç(½ÇÀå ±è¼øÀç)À» ¹æ¹®Çß´Ù. ÀÌ³¯Àº ¿ª´ë 2¿ù ±â¿Â Áß 55³â¸¸¿¡ Ã£¾Æ¿Â Àü±¹ÀûÀÎ ÇÑÆÄ·Î Ãµ¿¬°¡½º °ø±Þ·®ÀÌ ¿ª´ë ÃÖ´ëÄ¡¸¦ ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÆ´Ù.±è¿ë·¡ °úÀåÀº ÀåÀÎ¼ø °¡½º°ø»ç °ø±Þº»ºÎÀåÀ¸ ]]></description>
				<author>ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  17:35:00</pubDate>
				</item><item>
				<title>SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç, »ç»ó ÃÖ´ë½ÇÀû ´Þ¼º</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69714</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö Á¶´ëÀÎ ±âÀÚ] À¯·´ ÀçÁ¤À§±â·Î ÀÎÇÑ ±¹Á¦ ±ÝÀ¶½ÃÀå ºÒ¾È µî ±Þº¯ÇÏ´Â °æ¿µÈ¯°æ¼Ó¿¡¼­µµ SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç(´ëÇ¥ ±¸ÀÚ¿µ)ÀÌ »ç»ó ÃÖ´ë ½ÇÀûÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù. SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼ÇÀº 3ÀÏ ¡®2011³â °æ¿µ½ÇÀû¡¯ ¹ßÇ¥¸¦ ÅëÇØ ¼®À¯°³¹ß»ç¾÷ÀÇ »ç»óÃÖ´ë ½ÇÀû°ú ÀÚÈ¸»çµéÀÇ °í¸¥ ½ÇÀû °³¼±¿¡ ÈûÀÔ¾î ¿¬°á±âÁØ ¸ÅÃâ¾× 68Á¶3,754¾ï¿ø, ¿µ ]]></description>
				<author>Á¶´ëÀÎ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  17:27:34</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÀÌ¶õ»ê ¿øÀ¯ °¨Ãà¹°·® ¡°È®Á¤µÈ ¹Ù ¾ø´Ù¡±</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69712</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö Á¶´ëÀÎ ±âÀÚ] SK¿¡³ÊÁö°¡ Á¤ºÎ¿Í ÇÔ²² ÀÌ¶õ»ê ¿øÀ¯ ¼öÀÔ Á¦ÇÑ¿¡ µû¸¥ ¹°·® °¨Ãà¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇ Áß¿¡ ÀÖÀ¸³ª È®Á¤µÈ ³»¿ëÀº ¾ø´Ù°í ÇØ¸íÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. ÇöÀç ¹Ì±¹°ú ¿ì¸® Á¤ºÎ°£ Çù»óÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌ±â ¶§¹®¿¡ Á¤ºÎÀÇ °¡ÀÌµå¶óÀÎ¿¡ ÃÖ´ëÇÑ ÇùÁ¶ÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. 3ÀÏ º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ SK¿¡³ÊÁö´Â ¡®2011³â 4ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥¡¯ ]]></description>
				<author>Á¶´ëÀÎ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  17:19:56</pubDate>
				</item><item>
				<title>[ÀÎ»ç] ·Ôµ¥¾Ë¹Ì´½ ±â°ø»ç¾÷º»ºÎ</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69710</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¡ß½ÂÁø¡â±è°­¿í ÀÌ»ç´ë¿ì ¡âÀ¯±Ù»ó ÀÌ»ç´ë¿ì ]]></description>
				<author>°­ÀºÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  17:16:47</pubDate>
				</item><item>
				<title>±¤ÇØ°ü¸®Íë, ºñÀü ¾ÆÀÌµð¾î ¿öÅ©¼ó</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69706</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ±è¿ø±Ô ±âÀÚ] ÇÑ±¹±¤ÇØ°ü¸®°ø´Ü(ÀÌ»çÀå ±ÇÇõÀÎ)Àº 3ÀÏ ¼º±Õ°ü´ë 600ÁÖ³â±â³ä°ü¿¡¼­ Àü ÀÓÁ÷¿øÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¡®ºñÀü ¾ÆÀÌµð¾î ¿öÅ©¼ó¡¯À» °³ÃÖÇß´Ù.°ø´Ü ÀÓÁ÷¿øÀº ÀÌ³¯ ¿öÅ©¼ó¿¡¼­ °ø´ÜÀÇ ¹Ì¼Ç°ú ºñÀü, °æ¿µÀÌ³äÀ» °øÀ¯ÇÏ°í ½Å¼ºÀå Àü·«¿¡ ´ëÇØ ½Éµµ ÀÖ°Ô ³íÀÇÇßÀ¸¸ç ÀÌ¿ë¼ö KBS Ãà±¸ÇØ¼³À§¿ø(¼¼Á¾´ë ±³¼ö) µî ¿ÜºÎ Àü¹®°¡µé·ÎºÎÅÍ º¯È­¿Í ]]></description>
				<author>±è¿ø±Ô ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  15:19:22</pubDate>
				</item><item>
				<title>°ø°ø±â°ü °ü¸®º»ºÎÀå±Þµµ ¡®¿ª·®Æò°¡¡¯</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69694</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö °­ÀºÃ¶ ±âÀÚ] Áö³­ 1¿ù26ÀÏ ½ÃÇàµÈ Áö°æºÎ »êÇÏ °ø°ø±â°ü ÇÙ½Éº¸Á÷ ÀÓ¿øÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¿ª·®Æò°¡´Â Æò°¡´ë»óÀÚ °³ÀÎ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °ø°ø±â°ü ¸ðµÎ¿¡ À¯¿ëÇÏ´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ °³ÁøµÊ¿¡ µû¶ó °ø°ø±â°ü °ü¸®º»ºÎÀå±Þµµ ¿ª·®Æò°¡¸¦ ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔµÈ´Ù. Áö½Ä°æÁ¦ºÎ´Â 2ÀÏ ÆÈ·¹½ºÈ£ÅÚ¿¡¼­ Æò°¡´ë»óÀÚ¿Í Æò°¡À§¿øµéÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ Áö³­ 1¿ù26ÀÏ Áö½Ä°æÁ¦°ø¹«¿ø±³À°¿ø¿¡¼­ ½ÃÇàµÈ &l ]]></description>
				<author>°­ÀºÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  10:54:39</pubDate>
				</item><item>
				<title>[À¯°¡] 2ÀÏ ±¹Á¦À¯°¡ »ó½Â</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69689</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ±è¿ø±Ô ±âÀÚ] À¯·´ Áö¿ª µ¿Àý±â ÇÑÆÄ ¹× ¼­¹æ±¹°¡µé°ú ÀÌ¶õÀÇ °¥µî Áö¼Ó µîÀ¸·Î 2ÀÏ ±¹Á¦À¯°¡°¡ »ó½ÂÇß´Ù. ÇÑ±¹¼®À¯°ø»ç´Â ICEÀÇ Brent ¼±¹°À¯°¡°¡ ÀüÀÏ´ëºñ ¹è·²´ç 0.51´Þ·¯ »ó½ÂÇÑ 112.07´Þ·¯¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶°¨ÇÑ ¹Ý¸é NymexÀÇ WTI ¼±¹°À¯°¡´Â Àü³¯ ¹Ì±¹ ¼®À¯Àç°í Áõ°¡·Î ÀüÀÏ´ëºñ ¹è·²´ç 1.25´Þ·¯ ÇÏ¶ôÇÑ 96.36´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇß´Ù°í ]]></description>
				<author>±è¿ø±Ô ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-03  10:34:07</pubDate>
				</item><item>
				<title>UNIST¤ýKIER, ±â¼ú±³·ùÈ¸ °³ÃÖ</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69684</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ±è¿ø±Ô ±âÀÚ] UNIST(¿ï»ê°ú±â´ë, ÃÑÀå Á¶¹«Á¦)ÀÇ ¿øÃµ±â¼ú°ú KIER(ÇÑ±¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø, ¿øÀå È²ÁÖÈ£)ÀÇ ½Ã½ºÅÛ ±â¼úÀÇ À¶ÇÕ ¹× ¿¬±¸ºÐ¾ß È®´ë¸¦ À§ÇÑ ±â¼ú±³·ùÈ¸°¡ 3ÀÏ UNIST ÀÚ¿¬°úÇÐ°ü¿¡¼­ °³ÃÖµÆ´Ù. UNIST¿Í KIER´Â ÀÌ¹ø ±â¼ú±³·ùÈ¸ °³ÃÖ¸¦ ÅëÇØ °øµ¿ ¿¬±¸°úÁ¦ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÃßÁøÀ» À§ÇÑ »óÈ£ Çù·ÂÀÇÁö¸¦ È®ÀÎÇÏ°í ÇâÈÄ »óÈ£ °øµ¿¿¬±¸¸¦ ]]></description>
				<author>±è¿ø±Ô ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-02  18:57:23</pubDate>
				</item><item>
				<title>Á¤ºÎ, À¯·ùÈ¥ÇÕ Æ¯·Ê»çÀ¯ ±¸Ã¼È­</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69683</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ±è¿ø±Ô ±âÀÚ] ÀúÀ¯¼Ò¿¡¼­ÀÇ À¯·ù È¥ÇÕ µî¿¡ ´ëÇÑ Æ¯·Ê»çÀ¯°¡ ¼­·Î ´Ù¸¥ À¯·ù¿Í È¥ÇÕµÇ°Å³ª Ã·°¡Á¦¸¦ È¥ÇÕÇÏ´Â °æ¿ì·Î ±¸Ã¼È­µÈ´Ù.Á¤ºÎ´Â 2ÀÏ ÀüÀÚ°üº¸¸¦ ÅëÇØ ±³Åë¤ý¿¡³ÊÁö¤ýÈ¯°æ¼¼¹ý ½ÃÇà·É ÀÏºÎ°³Á¤·ÉÀ» °øÆ÷ÇÏ°í ÀÌ³¯ºÎÅÍ ½ÃÇàÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.°³Á¤·ÉÀÇ ÁÖ¿ä³»¿ëÀ¸·Î´Â ¸ÕÀú °ú¼¼¹°Ç°ÀÇ Á¦Á¶¸¦ »ç½Ç»ó ÆóÁöÇÑ °æ¿ì¿¡ Á¦Á¶Àå ¾È¿¡ ³²¾ÆÀÖ´Â °ú¼¼¹°Ç°¿¡ ´ëÇØ ¿¹¿ÜÀûÀ¸·Î ]]></description>
				<author>±è¿ø±Ô ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-02  18:07:03</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ä³¸®¾î¿¡¾îÄÁ, ½Å±Ôºê·£µå ¡®Å¬¶óÀ©µå¡¯ ·±Äª</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69681</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö °­ÀºÃ¶ ±âÀÚ] Ä³¸®¾î¿¡¾îÄÁÀÌ ¡®Å¬¶óÀ©µå(Klarwind)¡¯¸¦ ¿¡¾îÄÁ ½Å±Ô ºê·£µå·Î Á¤ÇÏ°í ¡®½º¸¶Æ®+ÃÊÀýÀü Å×Å©³î·ÎÁö¡¯ ´ãÀº °¡Á¤¿ë ¹× »ó¾÷¿ë ¿¡¾îÄÁÀ» ½ÅÁ¦Ç°À» Ãâ½ÃÇß´Ù. ¿¡¾îÄÁ Àü¹®±â¾÷ Ä³¸®¾î¿¡¾îÄÁ(´ëÇ¥ °­¼ºÈñ www.carrier.co.kr)Àº 2ÀÏ ¼­¿ï ¸®Ã÷Ä®Æ°È£ÅÚ ±×·£µåº¼·ë¿¡¼­ ¡®½º¸¶ ]]></description>
				<author>°­ÀºÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-02  17:44:35</pubDate>
				</item><item>
				<title>S-OIL°úÇÐ¹®È­Àç´Ü, ¿ì¼ö ³í¹®»ó ¼ö»óÀÚ ¼±Á¤</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69680</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö Á¶´ëÀÎ ±âÀÚ] S-OIL °úÇÐ¹®È­Àç´Ü(ÀÌ»çÀå ¿À¸í)Àº ÇÑ±¹´ëÇÐÃÑÀåÇùÈ¸(ÀÌ»çÀå ÀÌ´ë¼ø), ÇÑ±¹°úÇÐ±â¼úÇÑ¸²¿ø(¿øÀå Á¤±æ»ý)°ú ÇÔ²² ¡®¿ÃÇØÀÇ ¿ì¼ö ÇÐÀ§ ³í¹®»ó¡¯¿¡ ¼ÛÇö¿í(¿¹ÀÏ´ë ¹Ú»çÈÄ¿¬±¸¿ø), Á¶½ÂÈ¯ (KAIST ¹Ú»çÈÄ¿¬±¸¿ø) ¾¾¸¦ ¼ö»óÀÚ·Î ¼±Á¤Çß´Ù.¼ÛÇö¿í ¹Ú»ç´Â ¡®ºÐÀÚ Æ®·£Áö½ºÅÍÀÇ ¿ÀºñÅ» Á¶Àý¿¡ ÀÇÇÑ ÀüÇÏ ¼ö¼Û&r ]]></description>
				<author>Á¶´ëÀÎ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-02  17:34:42</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÇØ¿ÜÀÚ¿ø°³¹ß À¶ÀÚ ¿¹»ê 2,000¾ï¿ø</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69679</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ±è¿ø±Ô ±âÀÚ] ¿ÃÇØ ÇØ¿ÜÀÚ¿ø°³¹ß À¶ÀÚ»ç¾÷ ¿¹»êÀÌ 2,000¾ï¿øÀ¸·Î Ã¥Á¤µÆ´Ù.Áö½Ä°æÁ¦ºÎ´Â 1ÀÏ ¡®2012³âµµ ÇØ¿ÜÀÚ¿ø°³¹ß À¶ÀÚ»ç¾÷ ÁýÇà°èÈ¹(°ø°í Á¦2012-42È£)¡¯À» ÅëÇØ ¿ÃÇØ ÇØ¿ÜÀÚ¿ø°³¹ß À¶ÀÚ ¿¹»êÀÌ ¡âÀ¯Àü°³¹ß 1,560¾ï¿ø(´ë»ó: ±¹³»¿Ü ¼®À¯°³¹ß»ç¾÷ÀÚ) ¡âÇØ¿Ü±¤¹°ÀÚ¿ø°³¹ß 440¾ï¿ø(ÇØ¿Ü±¤¹°ÀÚ¿ø°³¹ß»ç¾÷ÀÚ)ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ]]></description>
				<author>±è¿ø±Ô ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-02  17:30:35</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÇÑ±¹¼Ò¹æ½Ã¼³ÇùÈ¸ Ãâ¹ü</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69678</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ±èÇüÁØ ±âÀÚ] ¼Ò¹æ¹æÀçÃ»(Ã»Àå ÀÌ±âÈ¯)Àº ½Ã°ø´É·Â Æò°¡ µî À§Å¹¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â ÇÑ±¹¼Ò¹æ½Ã¼³ÇùÈ¸°¡ 2ÀÏ ¼­¿ï ¹æ¹èµ¿ »ç¿Á¿¡¼­ ÇöÆÇ½ÄÀ» °¡Á³´Ù°í ¹àÇû´Ù.ÀÌ³¯ ÇöÆÇ½Ä¿¡´Â ÀÌ±âÈ¯ ¼Ò¹æ¹æÀçÃ»ÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ °¢±Þ À¯°ü°ü±â°ü ´ÜÃ¼Àå°ú ¾ð·Ð ¹× ¼Ò¹æ½Ã¼³¾÷ ´ëÇ¥ÀÚ µîÀÌ Âü¼®ÇØ ÇÑ±¹¼Ò¹æ½Ã¼³ÇùÈ¸ÀÇ »õ·Î¿î Ãâ¹ßÀ» ÃàÇÏÇÏ°í ¼Ò¹æ½Ã¼³¾÷ ¹ßÀüÀÇ ÁßÈï±â¸¦ ÀÌ²ø¾î °¡±â¸¦ ±â¿ø ]]></description>
				<author>±èÇüÁØ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-02  17:22:38</pubDate>
				</item><item>
				<title>»ï¼ºñì, Áö³­ÇØ ¸ÅÃâ¡è, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ¡é</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69677</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ¼Û¸í±Ô ±âÀÚ] »ï¼ºÁß°ø¾÷ÀÌ Áö³­ÇØ ¸ÅÃâÀÌ Áõ°¡ÇÑµ¥ ¹ÝÇØ Àú¼±°¡ ¹°·®ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº °¨¼ÒÇß´Ù.»ï¼ºÁß°ø¾÷Àº 2ÀÏ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø °øÁ¤°ø½Ã¸¦ ÅëÇØ 2011³â ¿¬°£ ¸ÅÃâ½ÇÀû°ú 2012³â ¸ÅÃú¸ñÇ¥¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.°ø½Ã¿¡ µû¸£¸é ¸ÅÃâ¾×Àº 13Á¶3,586¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â´ëºñ 2.2%ÀÎ 2,875¾ï¿ø Áõ°¡ÇßÁö¸¸ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 1Á¶1,017¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â´ëºñ 20%³ª °¨ ]]></description>
				<author>¼Û¸í±Ô ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-02  17:12:53</pubDate>
				</item><item>
				<title>°¡½º¾ÈÀüÍë ´ëÀüÃæ³²Üâ, Ã»·Å¼±¼­½Ä</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=69676</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö ±èÇüÁØ ±âÀÚ] ÇÑ±¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç ´ëÀüÃæ³²Áö¿ªº»ºÎ(º»ºÎÀå ¿À¿øÈñ)´Â 2ÀÏ ´ëÀüÃæ³²Áö¿ªº»ºÎ ±³À°Àå¿¡¼­ CS ¹× Ã»·Å¼±¼­½ÄÀ» °³ÃÖÇß´Ù.ÀÌ³¯ º»ºÎ ÀüÁ÷¿øÀÌ Âü¿©ÇØ °í°´¸¸Á·µµ ¹× Ã»·Åµµ Çâ»ó ¼­¾à¼­¿¡ ¼­¸íÇÏ°í Ã»·ÅÇÑ ±â¾÷Ç³Åä¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î °øÀÍÀ» ¿ì¼± Ãß±¸ÇÏ°í °í°´¿¡°Ô °¨µ¿À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â °íÇ°°ÝÀÇ °¡½º¾ÈÀü ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ °ÍÀ» ´ÙÁüÇß´Ù.¿À¿øÈñ ´ëÀüÃæ³²Áö¿ªº» ]]></description>
				<author>±èÇüÁØ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2012-02-02  17:09:13</pubDate>
				</item><item>
				<title>¹ýÁ¦Ã³, ³ì»ö¼ºÀå ¹ýÀû ±â¹Ý °­È­</title>
