<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö - ÀüÃ¼±â»ç</title>
		<link>http://www.todayenergy.kr</link>
		<description>Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright (c) todayenergy.kr All rights reserved</copyright>
		<lastBuildDate>2010-09-06 19:34:16</lastBuildDate>
	<item>
				<title>[ºÐ¼®] ¿Ü¸é¹Þ´Â LPG»ê¾÷, ÇØ¹ýÀº</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56983</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LPG°¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ ºÒ¸¸ °íÁ¶·Î ÀÎÇØ LPG»ê¾÷ÀÌ ¼ÒºñÀÚ·ÎºÎÅÍ ¿Ü¸éÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. 2000³â ÀÌÈÄ ÆÇ¸Å·®°ú ¼öÀÍ °¨¼Ò µî ´õºí µö ¿µÇâÀ¸·Î ÀÎÇØ LPG»ê¾÷µµ ¼ö··À¸·Î ºüÁ® µé°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ LPGÀ¯Åë»ç¾÷ÀÚ´Â ¹°·Ð »óÀ§´Ü°èÀÎ LPG°ø±ÞÀÚµµ ´õ ´Ã¾î³²¿¡ µû¶ó ÆÇ¸Å·® È®º¸¸¦ À§ÇÑ Ä¡¿­ÇÑ °æÀïÀ» ¿¹°íÇÏÁö¸¸ µµ½Ã°¡½º·ÎÀÇ ¿¬·áÀüÈ¯ÀÌ °¡¼ÓÈ­µÅ LPG¼ÒºñÀÚµéÀÌ µµ½Ã°¡½º·Î ]]></description>
				<author>Á¶´ëÀÎ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  18:42:53</pubDate>
				</item><item>
				<title>°­³²Ô´, °¡½º¾ÈÀü Á¡°Ë ½Ç½Ã</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56982</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; °­³²µµ½Ã°¡½º(´ëÇ¥ ÀÓÁøÈ£)´Â Áö³­ 3ÀÏ º»»ç ¹× °í°´¼¾ÅÍ ÀüÀÓÁ÷¿ø°ú ÇÔ²² ¡®°¡½º¾ÈÀü ÃÑ Á¡°ËÀÇ ³¯¡¯ Çà»ç¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù.ÀÌ¹ø Çà»ç´Â Å¸¿¬·á È¥¿ë ¹× °³¹æÇü °¡½º¿Â¼ö±â¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°Á¡°ËÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ³À¸¸ç ¿À·ùµ¿ ¼ÒÀç ÂüÁÁÀº º¹Áý ¿Ü 7°³¼ÒÀÇ ´©Ãâ¿©ºÎ¿Í ½Ã¼³ÀÇ ÀûÇÕ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÑ Á¡°Ëµµ ¹ú¿´´Ù.°¢ Áö¿ª°í°´¼¾ÅÍ¿¡¼­µµ º¸ÀÏ·¯ ¹× °¡½º¿Â¼ö±â¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀü½Ã°ø ]]></description>
				<author>ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  18:39:31</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ãæ³²Ô´, °¡½º¾ÈÀü ÀÌµ¿¼­ºñ½º¼¾ÅÍ ½Ç½Ã</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56981</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ãæ³²µµ½Ã°¡½º(´ëÇ¥ÀÌ»ç °­»ó¿ø)´Â Áö³­ 3ÀÏ ÇÑ±¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç ´ëÀüÃæ³²Áö¿ªº»ºÎ(º»ºÎÀå ±ÇÇõÁø)¿Í ÇÕµ¿À¸·Î ´ëÀü½Ã Áß±¸ ¸ñµ¿¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸ñ¾ç¸¶À»¾ÆÆÄÆ®(1,500¼¼´ë)¿¡¼­ 9¿ù °¡½º¾ÈÀü ÀÌµ¿¼­ºñ½º¼¾ÅÍ È°µ¿À» ½Ç½ÃÇß´Ù.ÀÌ³¯ ÀÌµ¿¼­ºñ½º¼¾ÅÍ´Â ÃÑ 15¸íÀÇ ¾ÈÀü¿ä¿øµéÀÌ Âü¿©ÇØ ¼¼´ë³»ÀÇ µµ½Ã°¡½º½Ã¼³ ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í ÁÖ¹ÎµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÀÚÀ² °¡½º¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ä·ÉÀ» È«º¸Çß´Ù. ÁÖ ]]></description>
				<author>ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  18:34:57</pubDate>
				</item><item>
				<title>¿µ³²E¼­ºñ½º, °¡½º¾ÈÀü Ä·ÆäÀÎ ½Ç½Ã</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56980</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¿µ³²¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º(´ëÇ¥ Á¶¼º´ë)´Â Áö³­ 3ÀÏ ±¸¹Ì½Ã ±¤Æòµ¿ ´ëÇü ¼îÇÎ¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¼îÇÎ°´À» ´ë»óÀ¸·Î °¡½º¾ÈÀüÄ·ÆäÀÎÀ» °¡Á³´Ù.ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ÇÑ±¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç °æºÏÁö»ç¿Í ÇÕµ¿À¸·Î ÁøÇàµÆÀ¸¸ç ¼îÇÎ¼¾ÅÍ¸¦ Ã£Àº °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î Ãß¼®À» ¸Â¾Æ Àå±â°£ ÁýÀ» ºñ¿ï ¶§ °¡½º»ç¿ëÀÚ½Ã¼³¹°¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀü°ü¸® ¿ä·É µî °¡½º»ç°í ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ¾ÈÀü¼öÄ¢À» È«º¸Çß´Ù. ÇÑÆí ¿µ³²¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º´Â ÇâÈÄ¿¡µµ ]]></description>
				<author>ÀÌÁ¾¼ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  18:30:28</pubDate>
				</item><item>
				<title>Á¤À¯»ç, ÇÏ¹Ý±â ½ÇÀû ¡®¸¼À½¡¯</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56979</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¿Ã »ó¹Ý±â ±¹³» Á¤À¯¾÷°èÀÇ Á¤À¯ºÎºÐ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº ÀúÁ¶ÇßÁö¸¸ ÃÖ±Ù Á¤Á¦¸¶ÁøÀÌ °³¼±µÇ´Â Ãß¼¼·Î ÇÏ¹Ý±â¿¡´Â È¸º¹µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.6ÀÏ ´ëÇÑ¼®À¯ÇùÈ¸¿¡ µû¸£¸é Áö³­ 7¿ù ÀÌÈÄ ±¹³» Á¤À¯¾÷°èÀÇ Á¤Á¦¸¶ÁøÀÌ °³¼±µÇ°í ÀÖ°í GSÄ®ÅØ½º µîÀÇ °íµµÈ­½Ã¼³ Áõ¼³·Î ÀÎÇØ ÇÏ¹Ý±â Á¤À¯¾÷°èÀÇ °æ¿µ½ÇÀûÀº ´Ù¼Ò È£ÀüµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.ÀÌÃ³·³ ÁÁÀº ºÐÀ§±â´Â ÃÖ±Ù ¼¼°è°æ±â°¡ È¸º¹µÊ¿¡ µû¶ó ±¹Á¦Á¦Ç°°¡°ÝÀÌ »ó ]]></description>
				<author>ÀÌÀç¿µ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  18:07:35</pubDate>
				</item><item>
				<title>STX±×·ì, Àü ÀÓÁ÷¿ø 2ÁÖ°£ ÀÚ¿øºÀ»ç ÆîÃÄ</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56978</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; STX±×·ìÀº Àü ÀÓÁ÷¿øÀÌ »çÈ¸ °¢Áö¿¡¼­ ÀÌ¿ô»ç¶ûÀ» ½ÇÃµÇÏ°íÀÚ ÀÌ´Þ 6ÀÏºÎÅÍ 19ÀÏ±îÁö 2ÁÖ°£ ¼­¿ï, °æ±â ¹× °æ³²Áö¿ª¿¡¼­ ÀÚ¿øºÀ»ç´ëÃàÁ¦¸¦ ÆîÄ£´Ù°í ÀüÇß´Ù.¡®2010³â ÇÏ¹Ý±â STX Happy Volunteer Week¡¯·Î ¸í¸íµÈ ÀÌ¹ø ÀÚ¿øºÀ»çÃàÁ¦´Â Áö³­ 2008³â ÇÏ¹Ý±â Ã³À½ ½ÃÀÛÇØ ¸Å³â 2È¸¾¿ ½Ç½ÃµÆÀ¸¸ç ¿ÃÇØ·Î ´Ù¼¸ ¹øÂ°¸¦ ¸Â´Â´Ù. ]]></description>
				<author>¹Ú±ÔÂù ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  17:12:49</pubDate>
				</item><item>
				<title>¼­¿ï½Ã, ¸¶°îÁö±¸ Áý´ÜE»ç¾÷Çã°¡ ½ÅÃ»</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56977</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¼­¿ï½Ã°¡ 6ÀÏ Áö½Ä°æÁ¦ºÎ¿¡ ¸¶°îÁö±¸ÀÇ Áý´Ü¿¡³ÊÁö»ç¾÷ »ç¾÷Çã°¡½ÅÃ»À» Çß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Áö°æºÎ´Â ½ÅÃ»ÀÏ·ÎºÎÅÍ 30ÀÏÀÎ ³»´Þ 5ÀÏ±îÁö Áý´Ü¿¡³ÊÁö»ç¾÷ÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÏ°Ô µÈ´Ù.¼­¿ï½Ã´Â ¸¶°îÁö±¸¿¡ ÇÏ¼ö¿­ÀÌ³ª ¿¬·áÀüÁöÆó¿­, ¼Ò°¢¿­ µîÀÇ Ä£È¯°æ¿¡³ÊÁö¸¦ ¿­¿øÀ¸·Î ÇÏ´Â Áý´Ü³Ã³­¹æ¿¡³ÊÁö¸¦ ¿À´Â 2013³â 2¿ùºÎÅÍ °ø±ÞÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.ÀÌ »ç¾÷À» ÅëÇØ ¸¶°îÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ÀÇ ½ÅÃà °ÇÃà¹° ³Ã³­¹æ ]]></description>
				<author>Çã¹ÎÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  17:07:59</pubDate>
				</item><item>
				<title>Àç·¡½ÃÀå °¡½º¾ÈÀüÁ¡°Ë</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56976</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇÑ±¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç °æºÏºÏºÎÁö»ç(Áö»çÀå ±èÃ¢¹è)´Â 6ÀÏ ¾Èµ¿½Ã Àç·¡½ÃÀåÀÎ ±¸½ÃÀå¿¡¼­ Ãß¼®¿¬ÈÞ¸¦ ´ëºñÇØ Âò´ß°ñ¸ñ µî ¿ä½Ä¾÷¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀüÁ¡°Ë Çà»ç¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡´Â ±Ç¿À¿± ¾Èµ¿½Ã °æÁ¦°úÇÐ°úÀå, Ã¤Ãæ±Ù °¡½º¾ÈÀü°ø»ç ¾ÈÀü°ü¸®ÀÌ»ç, ¼Õµ¿Çå °æºÏµµ½Ã°¡½º »ó¹«ÀÌ»ç, ±èÁÖÈ£ ¾Èµ¿½Ã LP°¡½ºÆÒ¸Å È¸Àå µî 25¸íÀÌ Âü¿©ÇØ °¡½ºÁ¡°Ë ¹× °¡½º¾ÈÀüÈ«º¸¹°À» Àü´ÞÇÏ°í ½Ä´çÁÖ¿¡ ]]></description>
				<author>³²Àç±¸ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  16:50:51</pubDate>
				</item><item>
				<title>°¡½º¾ÈÀü Æ÷½ºÅÍ ¼ö»óÀÚ ¹æ¹®</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56975</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇÑ±¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç ÃæºÏÁö¿ªº»ºÎ(º»ºÎÀå ÀÌ»ó±Ù)´Â 6ÀÏ Àü±¹ÀÇ Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¾î¸°ÀÌ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ °¡½º¾ÈÀü Æ÷½ºÅÍ °ø¸ðÀü¿¡¼­ ÃæºÏ Áö¿ª¿¡¼­ ¿ì¼öÇÑ ¼ºÀûÀ¸·Î ÀÔ¼±ÇÑ ¡®°­³» Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ¡¯(Ã»ÁÖ½Ã Èï´ö±¸ ¼ÒÀç)¸¦ ¹æ¹®ÇØ ´ÜÃ¼ Æ÷»ó±ÝÀ» Àü´ÞÇß´Ù. ÇÑÆí ÀÌ»ó±Ù º»ºÎÀåÀº ¡°ÀÚ¶ó³ª´Â »õ½Ïµé¿¡°Ô °¡½º ¾ÈÀüÀÇ½ÄÀ» °í¾ç½ÃÅ°´Â ÀÏÀÌ¾ß¸»·Î °¡½ºÀÇ ]]></description>
				<author>³²Àç±¸ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  16:47:34</pubDate>
				</item><item>
				<title>¡°ÁÖÀ¯¼Ò, °¡°Ý º¸°í ¼±ÅÃ¡±</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56974</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ±¹³» ¼ÒºñÀÚµéÀº ÁÖÀ¯¼Ò¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¶§ °¡°ÝÀ» ÃÖ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î °í·ÁÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.¿¡³ÊÁö°æÁ¦¿¬±¸¿øÀº Áö³­ 8¿ù Àü±¹ÀÇ Â÷·® ¿îÀüÀÚ 1,000¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¡®¼ÒºñÀÚÀÇ ÁÖÀ¯¼Ò ±¸¸ÅÇàÅÂ ¼³¹®Á¶»ç¡¯¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °á°ú¸¦ 6ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.Á¶»ç´ëÇà±â°üÀÎ ÇÑ±¹¸®¼­Ä¡°¡ Àü±¹ ¸¸ 19¼¼ ÀÌ»ó, ÃÖ±Ù 3°³¿ù ÀÌ³» ÁÖÀ¯ °æÇèÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¼³¹® Á¶»çÇÑ ¹Ù¿¡ µû¸£¸é( ]]></description>
				<author>ÀÌÀç¿µ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  16:46:07</pubDate>
				</item><item>
				<title>±¹Á¦È¯°æ¡¤¿¡³ÊÁö»ê¾÷Àü ¼ºÈ²¸® ¸¶¹«¸®</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56973</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1ÀÏºÎÅÍ 4ÀÏ±îÁö ºÎ»ê BEXCO¿¡¼­ ¿­¸° ¡®2010 ±¹Á¦È¯°æ¡¤¿¡³ÊÁö»ê¾÷Àü¡¯(ÀÌÇÏ ¡®ENTECH 2010¡¯)ÀÌ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¸¶¹«¸®µÆ´Ù. Áö³­ 2007³â °³ÃÖ ÀÌÈÄ ¿ÃÇØ 4È¸Â°¸¦ ¸ÂÀÌÇÑ ENTECH 2010Àº ºÎ»ê½Ã¿Í KOTRA, ±¹Á¦½Å¹®ÀÌ °øµ¿ÁÖÃÖÇÏ°í Åõµ¥ÀÌ¿¡³ÊÁö¿Í BEXCO, Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´ÜÀÌ °øµ¿ÁÖ°üÀ¸ ]]></description>
				<author>°­ÀºÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  16:17:00</pubDate>
				</item><item>
				<title>¹æ»ç¼±º¸°ÇæÚ, Ã»·ÅùÛ¼¼»ó ¸¸µé±â ½ÇÃµ ¼­¾à½Ä</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56972</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¹æ»ç¼±º¸°Ç¿¬±¸¿ø(¿øÀå Â÷Ã¢¿ë)Àº 6ÀÏ ÀüÁ÷¿øÀÌ Âü¼®ÇØ ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§ Brand MarkÀÎ ¡®Ã»·ÅùÛ¼¼»ó ¸¸µé±â¡¯ ½ÇÃµ ¼­¾à½Ä ¹× Ã»·Å°­»ç ÃÊÃ» Æ¯°­±³À°À» ½Ç½ÃÇß´Ù. ½ÇÃµ¼­¾à¿¡¼­´Â Á÷¿ø´ëÇ¥ÀÇ ¼±¾ð¹®À» ³¶µ¶À» ÅëÇØ Àü Á÷¿øµéÀÇ ÇÔ²² ¸¸µé¾î °¡´Â ¡®Ã»·ÅùÛ¼¼»ó ¸¸µé±â¡¯¿¡ ¼Ö¼±¼ö¹ü ½ÇÃµÇØ ±ú²ýÇÏ°í Åõ¸íÇÑ Ã»·Å¹®È­ Á¤Âø¿¡ ±â¿©ÇÏ·Á ]]></description>
				<author>±èº´¿í ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  16:08:57</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÀúÅº¼Ò ³ì»ö¸¶À» Á¶¼º ½Ã¹ü»ç¾÷ ½Ç½Ã</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56971</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇÑ±¹È¯°æ°ø´Ü(ÀÌ»çÀå ¹Ú½ÂÈ¯)Àº ÀúÅº¼Ò ³ì»ö¸¶À» Á¶¼º ½Ã¹ü»ç¾÷À» ÅëÇØ Áö¿ªÀÇ Æ¯¼ºÀ» ÃÖ´ëÇÑ ¹Ý¿µÇÑ ÇÑ±¹Çü ¼º°ø¸ðµ¨À» À§ÇÑ Àúº¯È®´ë¿¡ Àû±Ø ³ª¼±´Ù°í 1ÀÏ ¹àÇû´Ù. °ø´ÜÀº ³ì»ö¸¶À» Á¶¼º¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹ÎÀû °ø°¨´ë¸¦ ÀÌ²ø¾î ³»°í ÁöÀÚÃ¼, ÁÖ¹Î µî »ç¾÷ ÃßÁøÁÖÃ¼ÀÇ °ü½É°ú Âü¿©¸¦ À¯µµÇÏ±â À§ÇØ ÇöÀå TouringÀ» ´Ù´Ï°í ÀÖ´Ù. ¸¶À» ÁÖ¹Î ¹× ÁöÀÚÃ¼ °ø¹«¿ø ´ë»óÀ¸·Î ±¹³» ]]></description>
				<author>°­ÀºÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  16:04:54</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÇÑÀü¿øÀÚ·Â¿¬·á, »õ·Î¿î CI ¼±Æ÷</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56970</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇÑÀü¿øÀÚ·Â¿¬·á(»çÀå ±è±âÇÐ)°¡ 6ÀÏ »õ·Î Á¦Á¤ÇÑ CI¸¦ ¼±Æ÷Çß´Ù. ÇÑÀü¿øÀÚ·Â¿¬·áÀÇ »õ·Î¿î CI Á¦Á¤Àº ¸ðÈ¸»çÀÎ ÇÑÀü°úÀÇ ºê·£µå ÅëÇÕÀ» ÅëÇØ ´ë¿ÜÀÎÁöµµ¸¦ Á¦°íÇÔÀ¸·Î½á ¡®Global Top 3 ÇÙ¿¬·á È¸»ç¡¯ ¶ó´Â ºñÀü¸ñÇ¥ ´Þ¼ºÀ» À§ÇÑ ÇØ¿ÜÁøÃâ °æÀï·Â °­È­ Â÷¿ø¿¡¼­ ÀÌ·ïÁ³´Ù. ÀÌ¹ø¿¡ Á¦Á¤µÈ »õ·Î¿î CIÀÇ °áÇÕµÈ 2°³ ¿øÀº ¹«ÇÑ±Ëµµ·Î ¿µ¿øºÒ¸ê ]]></description>
				<author>±èº´¿í ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  15:56:31</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÇÑ¼ö¿ø, Ç°Áúº¸Áõ°¨»çÀÚ ¿öÅ©¼ó ½ÃÇà</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56969</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(»çÀå ±èÁ¾½Å)Àº Áö³­ 3ÀÏ 20¿©¸íÀÇ Ç°ÁúÀü¹®°¡°¡ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¡®NUPIC ÇÕµ¿ Ç°Áúº¸Áõ°¨»çÀÚ ¿ª·®°­È­ ¿öÅ©¼ó¡¯À» °³ÃÖÇß´Ù.NUPICÀº ¹Ì±¹¿øÀü»ç¾÷ÀÚ ±¸¸ÅÇùÀÇÃ¼ÀÎ NUclear Procurement Issues CommitteeÀÇ ¾àÀÚ·Î¼­ ¹Ì±¹³» ¿øÀü»ç¾÷ÀÚµéÀÌ ÁÖÃàÀ¸·Î ±âÀÚÀç °ø±Þ¾÷Ã¼ Ç°ÁúÆò°¡ ¾÷¹«¸¦ È¸¿ø»ç °øµ¿À¸·Î ¼ö ]]></description>
				<author>±èº´¿í ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  15:48:24</pubDate>
				</item><item>
				<title>¿­°ü¸®½Ã°øúð, Àú¼ÒµæÃþ ´ë»ó ºÀ»çÈ°µ¿</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56968</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇÑ±¹¿­°ü¸®½Ã°øÇùÈ¸(È¸Àå °­¿ÁÁø) °æ±âµµ(µµÈ¸Àå ±è¿µ¼®) ¼º³²½ÃÈ¸´Â Áö³­´Þ 16ÀÏºÎÅÍ 21ÀÏ±îÁö Àú¼ÒµæÃþÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¡®»ç¶ûÀÇ Áý °íÃÄÁÖ±â¡¯ ºÀ»çÈ°µ¿À» ½Ç½ÃÇß´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹ø ºÀ»çÈ°µ¿Àº ¼º³²½ÃÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ·ÎºÎÅÍ Àú¼ÒµæÃþ ºÀ»çÈ°µ¿ ÀÇ·Ú¸¦ ¹Þ¾Æ ½Ç½ÃÇÏ°Ô µÆÀ¸¸ç ±è°øÁø ¼º³²½ÃÈ¸ÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ÃÑ 23¸íÀÇ ÀÓÁ÷¿ø ¹× È¸¿øÀÌ Âü¿©Çß´Ù. ºÀ»ç´ë¿øµé ]]></description>
				<author>°­ÀºÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  15:27:59</pubDate>
				</item><item>
				<title>°æµ¿³ªºñ¿£, ´º½º Çü½Ä ±¤°í ¡®ÀÌ»öÀû¡¯</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56967</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; »ýÈ°È¯°æ Ã¢Á¶±â¾÷ °æµ¿³ªºñ¿£(´ëÇ¥ ±èÃ¶º´ www.kdnavien.co.kr)ÀÌ ¿ÃÇØ »õ ±¤°í ¡®³ªºñ¿£ ÄÜµ§½Ì ´º½ºÆí¡¯À» ON-AIRÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø ±¤°í´Â ¡®´º½º¡¯ÀÇ Çü½ÄÀ» Àû±Ø È°¿ëÇÑ Á¡ÀÌ ÀÌ»öÀûÀÌ´Ù. ´º½º¿Í ½Ã»çÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇàÀ¸·Î ÀÍ¼÷ÇÑ ¾ó±¼ÀÎ ¾Æ³ª¿î¼­ Ãâ½Å ¼ÛÁöÇå¾¾°¡ ¾ÞÄ¿¸¦ ¸Ã¾Æ ´º½º¸¦ ÀüÇÑ´Ù. Á¤Åë ´º½º Çü½ÄÀ» Åë ]]></description>
				<author>°­ÀºÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  15:18:28</pubDate>
				</item><item>
				<title>½Å¼ºFA, ÅÂ¾ç±¤¸ðµâ ÇÙ½ÉÀåºñ °³¹ß ¼º°ø</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56966</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ÁÖ)½Å¼ºFA(´ëÇ¥ Á¶»óÁØ)°¡ Tabber&StringerÀÇ °³¹ß·Î ÅÂ¾ç±¤»ê¾÷Àåºñ½ÃÀåÀÇ ¼±µÎ±â¾÷À¸·Î ³ª°¥ ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇÏ°Ô µÆ´Ù. °øÀå ¹°·ùÀÚµ¿È­ Àåºñ±â¾÷ (ÁÖ)½Å¼ºFA´Â ÅÂ¾ç±¤¸ðµâ ÇÙ½ÉÀåºñÀÎ Tabber&Stringer(¸®º»¿ëÁ¢Àåºñ) °³¹ß¿¡ ¼º°øÇß´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù.ÀÌ¹ø¿¡ °³¹ßÇÑ Àåºñ´Â ³¹ÀåÀ¸·Î µé¾î¿À´Â ¿©·¯ ÀåÀÇ ÅÂ¾çÀüÁö¸¦ ¿¬°áÇØ ÇÏ³ªÀÇ ¶óÀÎ ]]></description>
				<author>ÃßÇö¿ì ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  13:33:01</pubDate>
				</item><item>
				<title>±¤¿ª°æÁ¦±Çº° ³ì»öÅ¬·¯½ºÅÍ Á¶¼º ½Ã±Þ</title>
				<link>http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=56965</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ³ì»ö»ê¾÷ °æÀï·Â Çâ»ó ¹× Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ¼­´Â ÅÂ¾çÀüÁö, Ç³·Â, ¼ö¼Ò¡¤¿¬·áÀüÁö µî ±¤¿ª°æÁ¦±Çº° ³ì»öÅ¬·¯½ºÅÍ Á¶¼ºÀÌ ½Ã±ÞÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. °úÇÐ±â¼úÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø(¿øÀå ±è¼®ÁØ, ÀÌÇÏ STEPI)Àº ÃÖ±Ù ÀÌ¿Í °ü·ÃµÈ º¸°í¼­ÀÎ ¡®Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ³ì»öÅ¬·¯½ºÅÍ ÃßÁø Àü·«¡¯À» ¡®STEPI Insight¡¯ ]]></description>
				<author>°­ÀºÃ¶ ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2010-09-06  13:08:23</pubDate>
				</item><item>
				<title>Áö½Ä°æÁ¦ºÎ ÀÎ»ç</title>
